通知公告

 
字体大小: [ 大号 中号 小号 ]    打印

日照一中2022年自主招收体育特长生拟录取名单

【文章作者】:日照一中【发布日期】:2022-05-22 20:56 【查看次数】:

  根据《日照市2022年普通高中招生工作意见》要求,现将我校2022年自主招收体育特长生拟录考生及其成绩公示如下:
准考证号 学籍号 姓名 性别 报考专业 综合成绩
220201034 2019371101000421104 韩铮 男子100米 93.90
220201125 2019371103030120277 丁晨 男子100米 71.40
220201054 2019371191010220154 焦飞硕 男子110米栏 88.00
220201104 2019371191020120187 朱尚坤 男子1500米 86.90
220201267 2019371103040120492 岳子皓 男子200米 85.90
220201018 2019371102000620401 李天赐 男子200米 70.70
220201016 2019371101000320672 周铭泽 男子3000米 84.50
220201134 2019371101000421134 王颢清 男子400米 91.20
220201041 2019371102100120125 陈祉润 男子400米 68.80
220201040 2019371102100120152 李延昆 男子800米 93.40
220201011 2019371101000421245 滕春翔 男子800米 71.10
220201103 2019371102030220531 阚得轩 男子标枪 84.90
220201023 2019371101000520368 周世豪 男子健美操 84.20
220201017 2019371101000320679 韩金洲 男子健美操 82.10
220201097 2019371101000520366 单体铭 男子健美操 81.62
220201021 2019371101000520291 王宏宇 男子健美操 80.22
220201053 2019371102000620099 姚皓邺 男子健美操 77.40
220201048 2019371101000520040 董航源 男子乒乓球 69.74
220201062 2019371101000420916 张睦梓 男子乒乓球 64.49
220201165 2019371101000520271 宋奇毅 男子铅球 96.40
220201003 2019371101000420257 赵浩然 男子铅球 71.50
220201077 2019371102030120467 黄永升 男子三级跳远 83.00
220201148 2019371102050120170 杨文源 男子三级跳远 70.70
220201157 2019371102030220989 焦首霖 男子跳高 90.30
220201145 2019371103030120225 韩帅 男子跳远 90.10
220201061 2019371102030220807 厉子豪 男子铁饼 89.30
220201150 2019371101000520386 王开源 男子网球 88.94
220201085 2019371101000420223 左朝阳 男子足球 77.18
220201026 2019371101000620299 李洪振 男子足球 76.16
220201244 2019371101000421290 李金洋 男子足球 75.20
220201158 2019371101000421082 李德 男子足球 71.32
220201111 2019371191020120327 孟子杰 男子足球 70.40
220201057 2019371102100120255 许浩天 男子足球 66.46
220201245 2019371101000421350 王一帆 男子足球 64.42
220202203 2019371101000520312 侯宁 女子100米 88.50
220202199 2019371102000620565 来彦宏 女子100米 70.90
220202099 2019371192000120394 牟钊君 女子200米 86.70
220202179 2019371101000520004 刘晓晴 女子200米 70.70
220202024 2019371191010120350 宋文君 女子3000米 86.20
220202002 2019371102030220282 孟雪 女子标枪 90.60
220202093 2019371102030220320 高子淇 女子健美操 77.60
220202161 2019371101000320166 李忠琦 女子健美操 77.60
220202137 2019371192000120448 王子怡 女子健美操 71.62
220202122 2019371101000520417 刘小瑜 女子乒乓球 74.62
220202139 2019371102020120215 战星洁 女子三级跳远 86.40
220202198 2019371192000220194 安慧子 女子跳远 87.40
220202004 2019371101000420584 代韵喆 女子铁饼 90.50
220202084 2019371103030120332 崔小璐 女子铁饼 74.30
220202036 2019371101000421354 王艺洁 女子网球 66.00
220202042 2019371101000421292 李雨晴 女子网球 65.00
说明:
  本拟录名单自即日起公示3个工作日。考生如有疑问,可于公示期内(上午08:30-11:30,下午14:30-17:30)拨打学生处电话咨询。田径类专业考生可拨打8222210,健美操、足球、乒乓球、网球等专业考生可拨打8313111,咨询时请提供个人身份信息。
      山东省日照第一中学
      2022年5月22日